
Attached lid tote
Description
| Model | External Size (mm) | Internal Size (mm) |
|---|---|---|
| LS-6# | 600 × 400 × 250 | 515 × 330 × 230 |
| LS-8# | 600 × 400 × 320 | 520 × 340 × 305 |
| LS-9# | 600 × 400 × 325 | 510 × 325 × 310 |
| LS-10# | 600 × 400 × 380 | 500 × 320 × 360 |
| LS-13# | 600 × 400 × 275 | 500 × 320 × 255 |
| LS-14# | 600 × 400 × 365 | 520 × 335 × 345 |
| LS-15# | 600 × 400 × 415 | 510 × 325 × 395 |
| LS-16# | 750 × 570 × 620 | 545 × 455 × 595 |
| LS-17# | 600 × 400 × 465 | 510 × 330 × 440 |
| XX-1# | 610 × 410 × 145 | — |
| XX-4# | 790 × 580 × 170 | — |
| Iron Stick | 800 | — |

